Daten:
Name (name): | Sommerrodelbahn Wasserkuppe (links) |
Adresse (adress): | Sommerrodelbahn Wasserkuppe Wasserkuppe D-36129 Gersfeld |
Internetseite (website): | http://www.sommerrodelbahnen-wasserkuppe.de/ |
Typ (model): | Wiegand SoRo (Rutschversion) |
Länge bergauf (length uphill): | 480m |
Länge bergab (length downhill): | 700m |
Höhendifferenz (vertical height): | 105m |
Elemente (elements): | Steilkurven, Jumps (steep turns, jumps) |
Bergauftransport (uplift system): | Schlepplift (rückwärts) |
Baujahr (year of construction): | 1989 |
Vergleichspreis (price): | 2,50€ |
Besonderheiten (specifics): | Die Schlitten werden nach den Bremsbändern automatisch zusammengeklappt , umgedreht und zum Lift transportiert. (There is an automated system to fold the bobs, to turn them, and to transport them to the lift) |
Bemerkungen (general remarks): | Diese Bahn ergänzte ab 1989 die bestehende bereits verlängerte erste Bahn. (This lane was constructed in 1989 as a second lane beside the existing one) |
Anfahrt PKW (by car): | Beschilderung Wasserkuppe folgen. PKW und Busparkplätze kostenlos vorhanden. (Follow signs "Wasserkuppe". Parking is free of charge.) |
Anfahrt ÖPNV (by public transport): | Von Fulda Bus Linie 26 bis Haltestelle "Wasserkuppe", Von Fulda oder Gersfeld Bus Linie 90 bis Haltestelle "Wasserkuppe". |
Map:
Video:
Fotos:
Start an der Bergstation - start at upper station (Foto: Martin Spies, 2013)
Strecke - track (Foto: Martin Spies, 2013)
Ende der Abfahrt - end of downhill track (Foto: Martin Spies, 2013)
Automatischer Schlittentransport zwischen Ende der Abfahrt und Lift - automated transportation of bobs between end of downhill track and lift (Foto: Martin Spies, 2013)