Daten:
Name (name): | Rhönbob Wasserkuppe |
Adresse (adress): | Sommerrodelbahnen Wasserkuppe Wasserkuppe D-36129 Gersfeld |
Internetseite (website): | http://www.sommerrodelbahnen-wasserkuppe.de/ |
Typ (model): | Alpine Coaster |
Länge bergauf (length uphill): | 470m |
Länge bergab (length downhill): | 1000m |
Höhendifferenz (vertical height): | 105m |
Elemente (elements): | Steilkurven, Wellen, Jumps (steep turns, waves, jumps) |
Bergauftransport (uplift system): | Lifter |
Baujahr (year of construction): | 1997 |
Vergleichspreis (price): | 2,50€ |
Besonderheiten (specifics): | Onride-Fotoanlage (seit 2007), kurzer Abschnitt mit Reibradantrieb zwischen Lift und Station. (onride foto system (since 2007), short section with friction wheels between lift and station) |
Bemerkungen (general remarks): | Dier war der erste jemals gebaute Alpine-Coaster. Rückenlehnen und Drei-Punkt-Gurte wurden nachgerüstet. 2007 wurden alle Prototyp-Bobs gegen neue Serien-Bobs (u.a. größere Rollen) ausgetauscht. (This was the first alpine coaster ever built. Back rests and three-point belts were refitted. In 2007 all bobs were replaced with newer ones (e.g. larger wheels)) |
Anfahrt PKW (by car): | Beschilderung Wasserkuppe folgen. PKW und Busparkplätze kostenlos vorhanden. Follow signs "Wasserkuppe". Parking free of charge. |
Anfahrt ÖPNV (by public transport): | Von Fulda Bus Linie 26 bis Haltestelle "Wasserkuppe", Von Fulda oder Gersfeld Bus Linie 90 bis Haltestelle "Wasserkuppe". |
Map:
Video:
Fotos:
Bergstation und Eingang - upper station and entrance (Foto: Martin Spies, 2013)
Schlitten mit montierter Regenschutzhaube - bob with rain screens installed (Foto: Martin Spies, 2012)
Strecke - track (Foto: Martin Spies, 2012)
Lifter - lifter (Foto: Martin Spies, 2013)
Onride-Fotoanlage - action photo system (Foto: Martin Spies, 2012)